Proces
Objekt
| Proizvodni pogoni | Broj jedinica | |
| 1 | Stroj za crtanje | 6 |
| 2 | Stroj za prasad | 12 |
| 3 | BA peć za toplinsku obradu | 2 |
| 4 | Stroj za ravnanje | 5 |
| 5 | Stroj za poliranje | 6 |
| 6 | Stroj za rezanje | 7 |
| 7 | EKT | 3 |
| 8 | UT | 1 |
| 9 | Spremnik za čišćenje | 7 |
| 10 | Potpuno automatska linija za elektrolitičko poliranje | 2 |
Stroj za crtanje (ulje)
Stroj za poliranje
Stroj za rezanje
BA peć za toplinsku obradu
ECT+UT
Stroj za hodočašće
Spremnik za čišćenje
Stroj za ravnanje
Čista soba EP cijevi
